Part Number |
Length (L) |
Width (W) |
Height (H) |
Wall Thickness (T) |
7240 | 3.031 | 3.031 | 0.984 | 0.118 |
7262 | 12.992 | 5.984 | 0.984 | 0.236 |
7321 | 4.685 | 4.685 | 4.685 | 0.197 |
7334 | 12.000 | 6.000 | 4.000 | 0.200 |
7339 | 13.386 | 8.268 | 3.937 | 0.394 |
7343 | 17.520 | 11.811 | 3.543 | 0.295 |
7383 | 7.992 | 5.906 | 1.969 | 0.276 |
7351 | 7.480 | 7.480 | 3.346 | 0.197 |
7332 | 7.800 | 6.800 | 5.250 | 0.175 |
7312 | 9.764 | 5.984 | 1.772 | 0.236 |
7333 | 9.055 | 9.055 | 3.150 | 0.276 |
7335 | 11.024 | 11.024 | 4.528 | 0.276 |
7550 | 16.500 | 8.500 | 3.500 | 0.300 |
7272 | 12.125 | 12.125 | 0.190 | 0.130 |
Part Number |
Diameter |
Height (H) |
Wall Thickness (T) |
4595 | 4.500 ID | 9.500 | 0.250 |
5506 | 5.118 ID | 6.299 | 0.196 |
6669-N5 | 6.000 OD | 5.000 | 0.140 |
6807 | 6.000 OD | 8.000 | 0.210 |
7690 | 7.680 ID | 9.000 | 0.158 |
8386 | 8.300 ID | 8.630 | 0.150 |
8515 conical bottom | 8.500 ID | 15.550 | 0.236 |
12003 | 10.315 OD | 8.000 | 0.197 |
12972 | 12.000 OD | 9.000 | 0.200 |
Copyright © 2010, Pyromatics Corp.
9321 Pineneedle Drive Mentor, Ohio 44060
(440) 352-3500